<source id="d18kr"><menu id="d18kr"></menu></source><video id="d18kr"><menu id="d18kr"><delect id="d18kr"></delect></menu></video>
    <source id="d18kr"></source>
      <source id="d18kr"><menuitem id="d18kr"></menuitem></source>
      <source id="d18kr"></source>
      歡迎光臨東莞市順鋒通風設備有限公司!
      手機網站 | 聯系我們:0769-82528313 | 加入收藏
      • 箱型風機

        產品型號: SF
        品  牌: 順鋒
        • ≧1 臺
          ¥1000.00
        所 在 地: 廣東東莞
        更新日期: 2023-08-10
        詳細信息

        順鋒牌風機

         --臺灣品牌,高效,環保,

        *,標準,顧客量身定

        制,質量嚴格受控,打造顧

        客***滿意風機品牌制造商。

         

        歡迎廣大新老客戶前來順鋒風機廠參觀

        商談。

        特點:
        (1)風流量大:在同等功率的風機下,每小時排出空氣***大;
        (2)
        風壓高:排氣或送風的距離很長,***適 用于連接風管;
        (3)
        噪音低:由于風葉是多翼式,同時又是 皮帶轉動,加上柜體式全封密 式從而大大降低了噪音量。
        結構種類:
        (1)鍍鋅鐵結構型(本條類型)
        (2)
        冷板噴漆型
        (3)鋁柜噴塑型
        (4)外殼不銹鋼型
        (5)超靜音型
        (6)消防合格型
        應用范圍:
        (1) 廚房油煙、大型娛樂中心、大廈地下停 車場、公共場所等;
        (2) 
        玩具、五金、機械、紡織、制衣、冶金等工廠;
        (3) 
        醫院、候車室、洗衣房、學校;
        (4)辦公室、無塵凈化室等。

        規格Model 功率      MOTOU-POER 電流(A) 電壓(V) 轉數(Rew) 流量 全壓 噪音(dB)
        (KW) HP m³/h m³/min Pa mmAg 普通型 靜音型
        φ9" X φ9" 0.37 0.5 1.08 380 700 1910 32 98 10 <63 <45
        0.55 0.75 1.5 380 810 2190 37 129 13 <63 <46
        φ10" X φ10" 0.55 0.75 1.5 380 695 2820 47 130 13 <63 <45
        0.75 1 2 380 810 3130 52 174 18 <65 <47
        φ12" X φ12" 1.1 1.5 2.7 380 700 4800 80 183 19 <65 <48
        1.5 2 3.7 380 820 5580 93 250 26 <65 <49
        φ15" X φ15" 1.5 2 3.7 380 700 7060 118 227 23 <65 <49
        2.2 3 5 380 810 8220 137 357 36 <68 <51
        φ18" X φ18" 3 4 6.8 380 670 12730 212 332 34 <68 <52
        4 5.5 8.8 380 720 14910 249 352 36 <70 <54
        5.5 7.5 11.6 380 811 15600 260 466 48 <70 <54
        φ20" X φ20" 4 5.5 8.8 380 640 18130 302 423 43 <70 <55
        5.5 7.5 11.6 380 720 19370 323 461 47 <70 <55
        7.5 10 15.4 380 811 21500 358 520 53 <70 <55
        φ22" X φ22" 5.5 7.5 11.6 380 590 22170 370 420 43 <72 <55
        7.5 10 15.4 380 660 25330 422 542 55 <72 <56
        11 15 22.6 380 780 29340 489 583 59 <72 <56
        φ25" X φ25" 5.5 7.5 11.6 380 520 29380 490 589 60 <75 <55
        7.5 10 15.4 380 610 31660 528 613 63 <75 <56
        11 15 22.6 380 660 34900 582 692 71 <75 <57
        φ27.5" X φ27.5" 7.5 10 15.4 380 520 44480 741 664 68 <75 <58
        11 15 22.6 380 570 47830 797 690 70 <75 <60
        15 20 30.3 380 620 49600 827 730 74 <81 <63
        φ30" X φ30" 11 15 22.6 380 520 46040 767 643 66 <80 <60
        15 20 30.3 380 575 52560 876 725 74 <85 <61
        18.5 25 35.9 380 620 54860 914 843 86 <85 <66
        φ30" X φ36" 15 20 30.3 380 490 49160 819 708 72 <85 <66
        18.5 25 35.9 380 525 55350 923 815 83 <88 <66
        22 30 42.5 380 580 59550 993 921 94 <90 <68
        φ36" X φ36" 18.5 25 35.9 380 475 58830 981 898 92 <90 <67
        22 30 42.5 380 540 65050 1084 970 99 <90 <70
        30 40 56.8 380 560 70480 1175 1028 105 <90 <75
      国产对白激情二区DJ_一级A特黄性色生活片_丰满人妻在公车被猛烈进入电影_久久久久精品国产亚洲
        <source id="d18kr"><menu id="d18kr"></menu></source><video id="d18kr"><menu id="d18kr"><delect id="d18kr"></delect></menu></video>
        <source id="d18kr"></source>
          <source id="d18kr"><menuitem id="d18kr"></menuitem></source>
          <source id="d18kr"></source>